Navios Atracados

NavioViagem OPIViagem OPEDeadLineETA (Est. Chegada)ATA (Chegada)ETB (Est. Atracação)ATB (Atracação Real)Início OperaçãoTérmino OperaçãoETS (Est. Saída)Saída
MAERSK DANVILLE1203120303/02/2012 17:0004/02/2012 07:0004/02/2012 05:1204/02/2012 07:0004/02/2012 08:1004/02/2012 11:4004/02/2012 20:3004/02/2012 17:00 
CMA CGM AMERICA201S201N03/02/2012 11:0004/02/2012 20:0004/02/2012 18:3004/02/2012 20:0004/02/2012 21:2504/02/2012 22:3404/02/2012 22:3705/02/2012 06:00 

Navios Esperados

NavioViagem OPIViagem OPEDeadLineETA (Est. Chegada)ATA (Chegada)ETB (Est. Atracação)ATB (Atracação Real)Início OperaçãoTérmino OperaçãoETS (Est. Saída)Saída
CAP IRENE008S008N03/02/2012 17:0005/02/2012 17:00 05/02/2012 17:00   06/02/2012 03:00 
KOTA LAYANG015W015E03/02/2012 17:0006/02/2012 07:00 06/02/2012 07:00   06/02/2012 17:00 
PORT SAID009S009N03/02/2012 17:0007/02/2012 00:01 07/02/2012 00:01   07/02/2012 10:00 
CAP SAN RAPHAEL082S082N03/02/2012 12:0007/02/2012 02:00 07/02/2012 02:00   07/02/2012 12:00 
HAMMONIA GALICIA201S201N10/02/2012 12:0010/02/2012 20:00 10/02/2012 20:00   11/02/2012 06:00 
NILEDUTCH CONGO60135A60135A10/02/2012 11:0011/02/2012 00:01 11/02/2012 00:01   11/02/2012 10:00 
HS BACH202S202N10/02/2012 11:0011/02/2012 02:00 11/02/2012 02:00   11/02/2012 12:00 
MAERSK DUNBAR1203120310/02/2012 12:0011/02/2012 07:00 11/02/2012 07:00   11/02/2012 17:00 
CAP SAN AUGUSTIN087S087N10/02/2012 12:0011/02/2012 23:00 11/02/2012 23:00   12/02/2012 09:00 
CAP JERVIS056S056N10/02/2012 17:0012/02/2012 17:00 12/02/2012 17:00   13/02/2012 03:00 
KOTA LAMBAI045W045E10/02/2012 17:0012/02/2012 19:00 12/02/2012 19:00   13/02/2012 05:00 
IPANEMA140S140N10/02/2012 17:0012/02/2012 20:00 12/02/2012 20:00   13/02/2012 06:00 
NAVEGANTES EXPRESS1201S1201N14/02/2012 11:0015/02/2012 17:30 15/02/2012 17:30   16/02/2012 03:30 
MAERSK DABOU1203120317/02/2012 12:0018/02/2012 07:00 18/02/2012 07:00   18/02/2012 17:00 
NAGOYA TOWER20220217/02/2012 12:0018/02/2012 10:00 18/02/2012 10:00   18/02/2012 20:00 
CAP GILBERT053S053N17/02/2012 12:0018/02/2012 23:00 18/02/2012 23:00   19/02/2012 09:00 
RIO CHICAGO109W109E17/02/2012 17:0019/02/2012 00:01 19/02/2012 00:01   19/02/2012 10:00 
CSAV LONCOMILLA025S025N17/02/2012 17:0019/02/2012 17:00 19/02/2012 17:00   20/02/2012 03:00 
IWAKI137S137N17/02/2012 17:0020/02/2012 00:01 20/02/2012 00:01   20/02/2012 10:00 
BUENOS AIRES EXPRESS1202S1202N20/02/2012 11:0022/02/2012 09:00 22/02/2012 09:00   22/02/2012 19:00 
CMA CGM OPALBD164EBD164E24/02/2012 12:0025/02/2012 05:00 25/02/2012 05:00   25/02/2012 15:00 
MAERSK DUNCAN1203120324/02/2012 12:0025/02/2012 07:00 25/02/2012 07:00   25/02/2012 17:00 
CAP HARALD047S047N24/02/2012 17:0025/02/2012 17:00 25/02/2012 17:00   26/02/2012 03:00 
CMA CGM QINGDAOGB752NGB752N24/02/2012 17:0025/02/2012 19:00 25/02/2012 13:00   25/02/2012 23:00 
BERLIN BRIDGE011W011E24/02/2012 17:0025/02/2012 21:00 25/02/2012 21:00   26/02/2012 07:00 
E R NEW YORK050S050N24/02/2012 12:0025/02/2012 23:00 25/02/2012 23:00   26/02/2012 09:00 
IMARI048S048N24/02/2012 17:0027/02/2012 00:00 27/02/2012 00:00   27/02/2012 19:00 

Navios Desatracados

NavioViagem OPIViagem OPEDeadLineETA (Est. Chegada)ATA (Chegada)ETB (Est. Atracação)ATB (Atracação Real)Início OperaçãoTérmino OperaçãoETS (Est. Saída)Saída
UASC JEDDAHBD157WBD158E03/02/2012 17:0002/02/2012 18:0002/02/2012 20:0003/02/2012 22:3003/02/2012 22:4004/02/2012 01:1304/02/2012 15:4504/02/2012 18:0004/02/2012 18:15

Navios Cancelados

Nenhum Navio Cancelado